Twisted Nylon Seine Twine
| TWISTED NYLON SEINE-WHITE | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 900350 | #6 | 1/4 lb. | 96 |
| 900367 | #6 | 1/2 lb. | 48 |
| 900374 | #6 | 1 lb. | 48 |
| 900381 | #9 | 1/4 lb. | 96 |
| 900398 | #9 | 1/2 lb. | 48 |
| 900404 | #9 | 1 lb. | 48 |
| 900411 | #12 | 1/4 lb. | 96 |
| 900428 | #12 | 1/2 lb. | 48 |
| 900435 | #12 | 1 lb. | 48 |
| 448791 | #15 | 1/4 lb. | 96 |
| 900459 | #15 | 1/2 lb. | 48 |
| 900466 | #15 | 1 lb. | 48 |
| 900473 | #18 | 1/4 lb. | 96 |
| 900480 | #18 | 1/2 lb. | 48 |
| 900497 | #18 | 1 lb. | 48 |
| 900503 | #21 | 1/4 lb. | 96 |
| 900510 | #21 | 1/2 lb. | 48 |
| 900527 | #21 | 1 lb. | 48 |
| TWISTED NYLON SEINE TWINE-WHITE | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 900534 | #24 | 1/4 lb. | 96 |
| 900541 | #24 | 1/2 lb. | 48 |
| 900558 | #24 | 1 lb. | 48 |
| 900565 | #30 | 1/4 lb. | 96 |
| 900572 | #30 | 1/2 lb. | 48 |
| 900589 | #30 | 1 lb. | 48 |
| 900596 | #36 | 1/4 lb. | 96 |
| 900602 | #36 | 1/2 lb. | 48 |
| 900619 | #36 | 1 lb. | 48 |
| 900626 | #42 | 1/4 lb. | 96 |
| 900633 | #42 | 1/2 lb. | 48 |
| 900640 | #42 | 1 lb. | 48 |
| 900657 | #48 | 1/4 lb. | 96 |
| 900664 | #48 | 1/2 lb. | 48 |
| 900671 | #48 | 1 lb. | 48 |
| 900688 | #60 | 1/4 lb. | 96 |
| 900695 | #60 | 1/2 lb. | 48 |
| 900701 | #60 | 1 lb. | 48 |
| TWISTED NYLON SEINE TWINE-ORANGE | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 902613 | #9 | 1/4 lb. | 96 |
| 902620 | #9 | 1/2 lb. | 48 |
| 902637 | #9 | 1 lb. | 48 |
| 902644 | #12 | 1/4 lb. | 96 |
| 902651 | #12 | 1/2 lb. | 48 |
| 902668 | #12 | 1 lb. | 48 |
| 902675 | #15 | 1/4 lb. | 96 |
| 902682 | #15 | 1/2 lb. | 48 |
| 902699 | #15 | 1 lb. | 48 |
| 902705 | #18 | 1/4 lb. | 96 |
| 902712 | #18 | 1/2 lb. | 48 |
| 902729 | #18 | 1 lb. | 48 |
| 902736 | #21 | 1/4 lb. | 96 |
| 902743 | #21 | 1/2 lb. | 48 |
| 902750 | #21 | 1 lb. | 48 |
| 902767 | #24 | 1/4 lb. | 96 |
| 902774 | #24 | 1/2 lb. | 48 |
| 902781 | #24 | 1 lb. | 48 |
| 902798 | #30 | 1/4 lb. | 96 |
| 902804 | #30 | 1/2 lb. | 48 |
| 902811 | #30 | 1 lb. | 48 |
| 902828 | #36 | 1/4 lb. | 96 |
| 902835 | #36 | 1/2 lb. | 48 |
| 902842 | #36 | 1 lb. | 48 |
| 902859 | #42 | 1/4 lb. | 96 |
| 902866 | #42 | 1/2 lb. | 48 |
| 902873 | #42 | 1 lb. | 48 |
| TWISTED NYLON SEINE TWINE-GREEN | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 902088 | #9 | 1/4 lb. | 96 |
| 902095 | #9 | 1/2 lb. | 48 |
| 902101 | #9 | 1 lb. | 48 |
| 902118 | #12 | 1/4 lb. | 96 |
| 902125 | #12 | 1/2 lb. | 48 |
| 902132 | #12 | 1 lb. | 48 |
| 902149 | #15 | 1/4 lb. | 96 |
| 902156 | #15 | 1/2 lb. | 48 |
| 902163 | #15 | 1 lb. | 48 |
| 902170 | #18 | 1/4 lb. | 96 |
| 902187 | #18 | 1/2 lb. | 48 |
| 902194 | #18 | 1 lb. | 48 |
| 902200 | #21 | 1/4 lb. | 96 |
| 902217 | #21 | 1/2 lb. | 48 |
| 902224 | #21 | 1 lb. | 48 |
| 902231 | #24 | 1/4 lb. | 96 |
| 902248 | #24 | 1/2 lb. | 48 |
| 902255 | #24 | 1 lb. | 48 |
| 902262 | #30 | 1/4 lb. | 96 |
| 902279 | #30 | 1/2 lb. | 48 |
| 902286 | #30 | 1 lb. | 48 |
| 902293 | #36 | 1/4 lb. | 96 |
| 902309 | #36 | 1/2 lb. | 48 |
| 902316 | #36 | 1 lb. | 48 |
| 902323 | #42 | 1/4 lb. | 96 |
| 902330 | #42 | 1/2 lb. | 48 |
| 902347 | #42 | 1 lb. | 48 |
| TWISTED NYLON SEINE TWINE-YELLOW | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 902361 | #9 | 1/4 lb. | 96 |
| 902378 | #9 | 1/2 lb. | 48 |
| 902385 | #9 | 1 lb. | 48 |
| 902392 | #12 | 1/4 lb. | 96 |
| 902408 | #12 | 1/2 lb. | 48 |
| 902415 | #12 | 1 lb. | 48 |
| 902422 | #15 | 1/4 lb. | 96 |
| 902439 | #15 | 1/2 lb. | 48 |
| 902446 | #15 | 1 lb. | 48 |
| 900442 | #18 | 1/4 lb. | 96 |
| 901845 | #18 | 1/2 lb. | 48 |
| 903211 | #18 | 1 lb. | 48 |
| 902453 | #21 | 1/4 lb. | 96 |
| 902460 | #21 | 1/2 lb. | 48 |
| 902477 | #21 | 1 lb. | 48 |
| 902484 | #24 | 1/4 lb. | 96 |
| 902491 | #24 | 1/2 lb. | 48 |
| 902514 | #24 | 1 lb. | 48 |
| 902521 | #30 | 1/4 lb. | 96 |
| 902538 | #30 | 1/2 lb. | 48 |
| 902545 | #30 | 1 lb. | 48 |
| 902552 | #36 | 1/4 lb. | 96 |
| 902569 | #36 | 1/2 lb. | 48 |
| 902576 | #36 | 1 lb. | 48 |
| 902583 | #42 | 1/4 lb. | 96 |
| 902573 | #42 | 1/2 lb. | 48 |
| 902590 | #42 | 1 lb. | 48 |
| TWISTED NYLON SEINE TWINE-PINK | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 902897 | #9 | 1/4 lb. | 96 |
| 902903 | #9 | 1/2 lb. | 48 |
| 902910 | #9 | 1 lb. | 48 |
| 902927 | #12 | 1/4 lb. | 96 |
| 902934 | #12 | 1/2 lb. | 48 |
| 902941 | #12 | 1 lb. | 48 |
| 902958 | #15 | 1/4 lb. | 96 |
| 902965 | #15 | 1/2 lb. | 48 |
| 902972 | #15 | 1 lb. | 48 |
| 902989 | #18 | 1/4 lb. | 96 |
| 902996 | #18 | 1/2 lb. | 48 |
| 903009 | #18 | 1 lb. | 48 |
| 903016 | #21 | 1/4 lb. | 96 |
| 903023 | #21 | 1/2 lb. | 48 |
| 903030 | #21 | 1 lb. | 48 |
| 903047 | #24 | 1/4 lb. | 96 |
| 903054 | #24 | 1/2 lb. | 48 |
| 903061 | #24 | 1 lb. | 48 |
| 903078 | #30 | 1/4 lb. | 96 |
| 903085 | #30 | 1/2 lb. | 48 |
| 903092 | #30 | 1 lb. | 48 |
| 903108 | #36 | 1/4 lb. | 96 |
| 903115 | #36 | 1/2 lb. | 48 |
| 903122 | #36 | 1 lb. | 48 |
| 903139 | #42 | 1/4 lb. | 96 |
| 903146 | #42 | 1/2 lb. | 48 |
| 903153 | #42 | 1 lb. | 48 |
Twisted Nylon Seine Twine
| TWISTED NYLON SEINE-WHITE | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 900350 | #6 | 1/4 lb. | 96 |
| 900367 | #6 | 1/2 lb. | 48 |
| 900374 | #6 | 1 lb. | 48 |
| 900381 | #9 | 1/4 lb. | 96 |
| 900398 | #9 | 1/2 lb. | 48 |
| 900404 | #9 | 1 lb. | 48 |
| 900411 | #12 | 1/4 lb. | 96 |
| 900428 | #12 | 1/2 lb. | 48 |
| 900435 | #12 | 1 lb. | 48 |
| 448791 | #15 | 1/4 lb. | 96 |
| 900459 | #15 | 1/2 lb. | 48 |
| 900466 | #15 | 1 lb. | 48 |
| 900473 | #18 | 1/4 lb. | 96 |
| 900480 | #18 | 1/2 lb. | 48 |
| 900497 | #18 | 1 lb. | 48 |
| 900503 | #21 | 1/4 lb. | 96 |
| 900510 | #21 | 1/2 lb. | 48 |
| 900527 | #21 | 1 lb. | 48 |
| TWISTED NYLON SEINE TWINE-WHITE | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 900534 | #24 | 1/4 lb. | 96 |
| 900541 | #24 | 1/2 lb. | 48 |
| 900558 | #24 | 1 lb. | 48 |
| 900565 | #30 | 1/4 lb. | 96 |
| 900572 | #30 | 1/2 lb. | 48 |
| 900589 | #30 | 1 lb. | 48 |
| 900596 | #36 | 1/4 lb. | 96 |
| 900602 | #36 | 1/2 lb. | 48 |
| 900619 | #36 | 1 lb. | 48 |
| 900626 | #42 | 1/4 lb. | 96 |
| 900633 | #42 | 1/2 lb. | 48 |
| 900640 | #42 | 1 lb. | 48 |
| 900657 | #48 | 1/4 lb. | 96 |
| 900664 | #48 | 1/2 lb. | 48 |
| 900671 | #48 | 1 lb. | 48 |
| 900688 | #60 | 1/4 lb. | 96 |
| 900695 | #60 | 1/2 lb. | 48 |
| 900701 | #60 | 1 lb. | 48 |
| TWISTED NYLON SEINE TWINE-ORANGE | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 902613 | #9 | 1/4 lb. | 96 |
| 902620 | #9 | 1/2 lb. | 48 |
| 902637 | #9 | 1 lb. | 48 |
| 902644 | #12 | 1/4 lb. | 96 |
| 902651 | #12 | 1/2 lb. | 48 |
| 902668 | #12 | 1 lb. | 48 |
| 902675 | #15 | 1/4 lb. | 96 |
| 902682 | #15 | 1/2 lb. | 48 |
| 902699 | #15 | 1 lb. | 48 |
| 902705 | #18 | 1/4 lb. | 96 |
| 902712 | #18 | 1/2 lb. | 48 |
| 902729 | #18 | 1 lb. | 48 |
| 902736 | #21 | 1/4 lb. | 96 |
| 902743 | #21 | 1/2 lb. | 48 |
| 902750 | #21 | 1 lb. | 48 |
| 902767 | #24 | 1/4 lb. | 96 |
| 902774 | #24 | 1/2 lb. | 48 |
| 902781 | #24 | 1 lb. | 48 |
| 902798 | #30 | 1/4 lb. | 96 |
| 902804 | #30 | 1/2 lb. | 48 |
| 902811 | #30 | 1 lb. | 48 |
| 902828 | #36 | 1/4 lb. | 96 |
| 902835 | #36 | 1/2 lb. | 48 |
| 902842 | #36 | 1 lb. | 48 |
| 902859 | #42 | 1/4 lb. | 96 |
| 902866 | #42 | 1/2 lb. | 48 |
| 902873 | #42 | 1 lb. | 48 |
| TWISTED NYLON SEINE TWINE-GREEN | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 902088 | #9 | 1/4 lb. | 96 |
| 902095 | #9 | 1/2 lb. | 48 |
| 902101 | #9 | 1 lb. | 48 |
| 902118 | #12 | 1/4 lb. | 96 |
| 902125 | #12 | 1/2 lb. | 48 |
| 902132 | #12 | 1 lb. | 48 |
| 902149 | #15 | 1/4 lb. | 96 |
| 902156 | #15 | 1/2 lb. | 48 |
| 902163 | #15 | 1 lb. | 48 |
| 902170 | #18 | 1/4 lb. | 96 |
| 902187 | #18 | 1/2 lb. | 48 |
| 902194 | #18 | 1 lb. | 48 |
| 902200 | #21 | 1/4 lb. | 96 |
| 902217 | #21 | 1/2 lb. | 48 |
| 902224 | #21 | 1 lb. | 48 |
| 902231 | #24 | 1/4 lb. | 96 |
| 902248 | #24 | 1/2 lb. | 48 |
| 902255 | #24 | 1 lb. | 48 |
| 902262 | #30 | 1/4 lb. | 96 |
| 902279 | #30 | 1/2 lb. | 48 |
| 902286 | #30 | 1 lb. | 48 |
| 902293 | #36 | 1/4 lb. | 96 |
| 902309 | #36 | 1/2 lb. | 48 |
| 902316 | #36 | 1 lb. | 48 |
| 902323 | #42 | 1/4 lb. | 96 |
| 902330 | #42 | 1/2 lb. | 48 |
| 902347 | #42 | 1 lb. | 48 |
| TWISTED NYLON SEINE TWINE-YELLOW | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 902361 | #9 | 1/4 lb. | 96 |
| 902378 | #9 | 1/2 lb. | 48 |
| 902385 | #9 | 1 lb. | 48 |
| 902392 | #12 | 1/4 lb. | 96 |
| 902408 | #12 | 1/2 lb. | 48 |
| 902415 | #12 | 1 lb. | 48 |
| 902422 | #15 | 1/4 lb. | 96 |
| 902439 | #15 | 1/2 lb. | 48 |
| 902446 | #15 | 1 lb. | 48 |
| 900442 | #18 | 1/4 lb. | 96 |
| 901845 | #18 | 1/2 lb. | 48 |
| 903211 | #18 | 1 lb. | 48 |
| 902453 | #21 | 1/4 lb. | 96 |
| 902460 | #21 | 1/2 lb. | 48 |
| 902477 | #21 | 1 lb. | 48 |
| 902484 | #24 | 1/4 lb. | 96 |
| 902491 | #24 | 1/2 lb. | 48 |
| 902514 | #24 | 1 lb. | 48 |
| 902521 | #30 | 1/4 lb. | 96 |
| 902538 | #30 | 1/2 lb. | 48 |
| 902545 | #30 | 1 lb. | 48 |
| 902552 | #36 | 1/4 lb. | 96 |
| 902569 | #36 | 1/2 lb. | 48 |
| 902576 | #36 | 1 lb. | 48 |
| 902583 | #42 | 1/4 lb. | 96 |
| 902573 | #42 | 1/2 lb. | 48 |
| 902590 | #42 | 1 lb. | 48 |
| TWISTED NYLON SEINE TWINE-PINK | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 902897 | #9 | 1/4 lb. | 96 |
| 902903 | #9 | 1/2 lb. | 48 |
| 902910 | #9 | 1 lb. | 48 |
| 902927 | #12 | 1/4 lb. | 96 |
| 902934 | #12 | 1/2 lb. | 48 |
| 902941 | #12 | 1 lb. | 48 |
| 902958 | #15 | 1/4 lb. | 96 |
| 902965 | #15 | 1/2 lb. | 48 |
| 902972 | #15 | 1 lb. | 48 |
| 902989 | #18 | 1/4 lb. | 96 |
| 902996 | #18 | 1/2 lb. | 48 |
| 903009 | #18 | 1 lb. | 48 |
| 903016 | #21 | 1/4 lb. | 96 |
| 903023 | #21 | 1/2 lb. | 48 |
| 903030 | #21 | 1 lb. | 48 |
| 903047 | #24 | 1/4 lb. | 96 |
| 903054 | #24 | 1/2 lb. | 48 |
| 903061 | #24 | 1 lb. | 48 |
| 903078 | #30 | 1/4 lb. | 96 |
| 903085 | #30 | 1/2 lb. | 48 |
| 903092 | #30 | 1 lb. | 48 |
| 903108 | #36 | 1/4 lb. | 96 |
| 903115 | #36 | 1/2 lb. | 48 |
| 903122 | #36 | 1 lb. | 48 |
| 903139 | #42 | 1/4 lb. | 96 |
| 903146 | #42 | 1/2 lb. | 48 |
| 903153 | #42 | 1 lb. | 48 |



English
Español







