Twisted Nylon Anchor Line with Thimble
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – WHITE | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 300501 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 300518 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 300525 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 301485 | 3/8˝ x 200´ | 1 |
| 300532 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 300549 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 300556 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 301461 | 1/2˝ x 250´ | 1 |
| 301478 | 1/2˝ x 300´ | 1 |
| 300563 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 300570 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 300587 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| 301515 | 5/8˝ x 300´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – RED | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 300594 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 300600 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 300617 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 300624 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 300631 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 300648 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 300655 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 300662 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 300679 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – MAROON | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 300778 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 300785 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 300792 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 300808 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 300815 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 300822 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 300839 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 300846 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 300853 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – ROYAL BLUE | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 300686 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 300693 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 300709 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 300716 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 300723 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 300730 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 300747 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 300754 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 300761 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – NAVY BLUE | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 301522 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 301539 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 301546 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 301553 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 301560 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 301577 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 301584 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 301591 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 301607 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – GREEN | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 300952 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 300969 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 300976 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 300983 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 300990 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 301003 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 301010 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 301027 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 301034 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – HUNTER GREEN | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 301041 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 301058 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 301065 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 301072 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 301089 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 301096 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 301102 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 301119 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 301126 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – TEAL | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 301225 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 301232 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 301249 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 301256 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 301263 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 301270 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 301287 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 301294 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 301300 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – BLACK | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 300860 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 300877 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 300884 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 300891 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 300907 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 300914 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 300921 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 300938 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 300945 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
Twisted Nylon Anchor Line with Thimble
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – WHITE | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 300501 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 300518 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 300525 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 301485 | 3/8˝ x 200´ | 1 |
| 300532 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 300549 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 300556 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 301461 | 1/2˝ x 250´ | 1 |
| 301478 | 1/2˝ x 300´ | 1 |
| 300563 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 300570 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 300587 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| 301515 | 5/8˝ x 300´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – RED | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 300594 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 300600 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 300617 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 300624 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 300631 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 300648 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 300655 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 300662 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 300679 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – MAROON | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 300778 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 300785 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 300792 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 300808 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 300815 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 300822 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 300839 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 300846 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 300853 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – ROYAL BLUE | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 300686 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 300693 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 300709 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 300716 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 300723 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 300730 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 300747 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 300754 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 300761 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – NAVY BLUE | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 301522 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 301539 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 301546 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 301553 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 301560 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 301577 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 301584 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 301591 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 301607 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – GREEN | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 300952 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 300969 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 300976 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 300983 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 300990 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 301003 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 301010 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 301027 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 301034 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – HUNTER GREEN | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 301041 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 301058 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 301065 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 301072 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 301089 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 301096 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 301102 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 301119 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 301126 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – TEAL | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 301225 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 301232 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 301249 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 301256 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 301263 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 301270 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 301287 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 301294 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 301300 | 5/8˝ x 250´ | 1 |
| TWISTED NYLON ANCHOR LINES W/ THIMBLE – BLACK | ||
| UPC | Diameter | Case |
| I.D. | and Length | Quantity |
| 300860 | 3/8˝ x 50´ | 12 |
| 300877 | 3/8˝ x 100´ | 8 |
| 300884 | 3/8˝ x 150´ | 1 |
| 300891 | 1/2˝ x 100´ | 1 |
| 300907 | 1/2˝ x 150´ | 1 |
| 300914 | 1/2˝ x 200´ | 1 |
| 300921 | 5/8˝ x 150´ | 1 |
| 300938 | 5/8˝ x 200´ | 1 |
| 300945 | 5/8˝ x 250´ | 1 |

- Available in a variety of diameters and lengths
- Spliced with thimbles or snap hooks to suit specific needs



English
Español







