Solid Braid Polyester - Spool
| UPC | Dia. & | Metric | Case | Shpg. |
| I.D. | Lgth. | Dia. & Lgth. | Qty. | Wgt. |
| 501007 | 3/32″ x 1000´ | 2.25 x 330 | 1 | 2.25 |
| 501250 | 1/8″ x 500´ | 3 x 165 | 1 | 1.99 |
| 501014 | 1/8″ x 1000´ | 3 x 330 | 1 | 3.98 |
| 501267 | 5/32″ x 500´ | 4 x 165 | 1 | 3.11 |
| 501021 | 5/32″ x 1000´ | 4 x 330 | 1 | 6.23 |
| 501274 | 3/16″ x 500´ | 5 x 165 | 1 | 4.48 |
| 501038 | 3/16″ x 1000´ | 5 x 330 | 1 | 8.97 |
| 501281 | 1/4″ x 500´ | 6 x 165 | 1 | 8 |
| 501045 | 1/4″ x 1000´ | 6 x 330 | 1 | 16 |
| 501298 | 5/16″ x 500´ | 8 x 165 | 1 | 12.25 |
| 501052 | 5/16″ x 1000´ | 8 x 330 | 1 | 24.5 |
| 501069 | 3/8″ x 500´ | 9 x 165 | 1 | 17.65 |
| 501076 | 1/2″ x 250´ | 13 x 83 | 1 | 15.95 |
| 501083 | 1/2″ x 500´ | 13 x 165 | 1 | 31.9 |
| 501304 | 1/2″ x 1000´ | 13 x 330 | 1 | 63.8 |
| 501090 | 5/8″ x 250´ | 16 x 83 | 1 | 24.9 |
| 501106 | 5/8″ x 500´ | 16 x 165 | 1 | 49.8 |
Solid Braid Polyester - Spool
| UPC | Dia. & | Metric | Case | Shpg. |
| I.D. | Lgth. | Dia. & Lgth. | Qty. | Wgt. |
| 501007 | 3/32″ x 1000´ | 2.25 x 330 | 1 | 2.25 |
| 501250 | 1/8″ x 500´ | 3 x 165 | 1 | 1.99 |
| 501014 | 1/8″ x 1000´ | 3 x 330 | 1 | 3.98 |
| 501267 | 5/32″ x 500´ | 4 x 165 | 1 | 3.11 |
| 501021 | 5/32″ x 1000´ | 4 x 330 | 1 | 6.23 |
| 501274 | 3/16″ x 500´ | 5 x 165 | 1 | 4.48 |
| 501038 | 3/16″ x 1000´ | 5 x 330 | 1 | 8.97 |
| 501281 | 1/4″ x 500´ | 6 x 165 | 1 | 8 |
| 501045 | 1/4″ x 1000´ | 6 x 330 | 1 | 16 |
| 501298 | 5/16″ x 500´ | 8 x 165 | 1 | 12.25 |
| 501052 | 5/16″ x 1000´ | 8 x 330 | 1 | 24.5 |
| 501069 | 3/8″ x 500´ | 9 x 165 | 1 | 17.65 |
| 501076 | 1/2″ x 250´ | 13 x 83 | 1 | 15.95 |
| 501083 | 1/2″ x 500´ | 13 x 165 | 1 | 31.9 |
| 501304 | 1/2″ x 1000´ | 13 x 330 | 1 | 63.8 |
| 501090 | 5/8″ x 250´ | 16 x 83 | 1 | 24.9 |
| 501106 | 5/8″ x 500´ | 16 x 165 | 1 | 49.8 |



English
Español







