Solid Braid Nylon - Hank
| UPC | Diameter | Case | |
| I.D. | and Length | Quantity | |
| 448401 | 1/8˝ x 50´ | 48 | |
| 106080 | 1/8˝ x 100´ | 30 | |
| 200177 | 3/16˝ x 50´ | 24 | |
| 200030 | 3/16˝ x 100´ | 36 | |
| 200061 | 1/4˝ x 50´ | 36 | |
| 200078 | 1/4˝ x 100´ | 32 | |
| 106110 | 5/16˝ x 50´ | 32 | |
| 202133 | 5/16˝ x 100´ | 16 | |
| 448500 | 3/8˝ x 25´ | 32 | |
| 200146 | 3/8˝ x 50´ | 24 | |
| 202140 | 3/8˝ x 100´ | 12 | |
| 448831 | 1/2˝ x 25´ | 20 | |
| 106097 | 1/2˝ x 50´ | 12 | |
| 448555 | 1/2˝ x 100´ | 6 |
Solid Braid Nylon - Hank
Para asistencia en español favor contactar a Cecilia: cpadilla@unicordcorp.com
| UPC | Diameter | Case | |
| I.D. | and Length | Quantity | |
| 448401 | 1/8˝ x 50´ | 48 | |
| 106080 | 1/8˝ x 100´ | 30 | |
| 200177 | 3/16˝ x 50´ | 24 | |
| 200030 | 3/16˝ x 100´ | 36 | |
| 200061 | 1/4˝ x 50´ | 36 | |
| 200078 | 1/4˝ x 100´ | 32 | |
| 106110 | 5/16˝ x 50´ | 32 | |
| 202133 | 5/16˝ x 100´ | 16 | |
| 448500 | 3/8˝ x 25´ | 32 | |
| 200146 | 3/8˝ x 50´ | 24 | |
| 202140 | 3/8˝ x 100´ | 12 | |
| 448831 | 1/2˝ x 25´ | 20 | |
| 106097 | 1/2˝ x 50´ | 12 | |
| 448555 | 1/2˝ x 100´ | 6 |



English
Español







