Shock Cord - Spool
| SHOCK CORD | ||||
| White with Black Tracer* | ||||
| For colors add 15% | ||||
| UPC | Dia. & | Metric | Case | Shpg. |
| I.D. | Lgth. | Dia. & Lgth. | Qty. | Wgt. |
| 700912 | 1/8″ x 500´ | 3 x 165 | 1 | 4 |
| 701001 | 1/8″ x 1000' | 3 x 330 | 1 | 8 |
| 701018 | 3/16″ x 500´ | 5 x 165 | 1 | 6 |
| 701025 | 1/4″ x 500´ | 6 x 165 | 1 | 10 |
| 701032 | 5/16″ x 500´ | 8 x 165 | 1 | 11 |
| 701049 | 3/8″ x 300´ | 9 x 99 | 1 | 11 |
| 701056 | 1/2″ x 100´ | 13 x 33 | 1 | 10 |
| 700998 | 1/2″ x 150´ | 13 x 50 | 1 | 15 |
Shock Cord - Spool
Para asistencia en español favor contactar a Cecilia: cpadilla@unicordcorp.com| SHOCK CORD | ||||
| White with Black Tracer* | ||||
| For colors add 15% | ||||
| UPC | Dia. & | Metric | Case | Shpg. |
| I.D. | Lgth. | Dia. & Lgth. | Qty. | Wgt. |
| 700912 | 1/8″ x 500´ | 3 x 165 | 1 | 4 |
| 701001 | 1/8″ x 1000' | 3 x 330 | 1 | 8 |
| 701018 | 3/16″ x 500´ | 5 x 165 | 1 | 6 |
| 701025 | 1/4″ x 500´ | 6 x 165 | 1 | 10 |
| 701032 | 5/16″ x 500´ | 8 x 165 | 1 | 11 |
| 701049 | 3/8″ x 300´ | 9 x 99 | 1 | 11 |
| 701056 | 1/2″ x 100´ | 13 x 33 | 1 | 10 |
| 700998 | 1/2″ x 150´ | 13 x 50 | 1 | 15 |



English
Español







