Diamond Braid Nylon - Spool
| UPC | Dia. & | Metric | Case | Shpg. |
| I.D. | Lgth. | Dia. & Lgth. | Qty. | Wgt. |
| 500123 | 3/32″ x 1000´ | 2.25 x 330 | 1 | 1.86 |
| 500130 | 1/8″ x 1000´ | 3 x 330 | 1 | 4 |
| 500147 | 5/32″ x 1000´ | 4 x 330 | 1 | 5.15 |
| 500154 | 3/16″ x 1000´ | 5 x 330 | 1 | 7.4 |
| 500161 | 1/4″ x 1000´ | 6 x 330 | 1 | 13.2 |
| 500178 | 5/16″ x 1000´ | 8 x 330 | 1 | 20.2 |
| 500185 | 3/8″ x 500´ | 9 x 165 | 1 | 15 |
| 500192 | 1/2″ x 500´ | 13 x 165 | 1 | 26.36 |
Diamond Braid Nylon - Spool
Para asistencia en español favor contactar a Cecilia: cpadilla@unicordcorp.com| UPC | Dia. & | Metric | Case | Shpg. |
| I.D. | Lgth. | Dia. & Lgth. | Qty. | Wgt. |
| 500123 | 3/32″ x 1000´ | 2.25 x 330 | 1 | 1.86 |
| 500130 | 1/8″ x 1000´ | 3 x 330 | 1 | 4 |
| 500147 | 5/32″ x 1000´ | 4 x 330 | 1 | 5.15 |
| 500154 | 3/16″ x 1000´ | 5 x 330 | 1 | 7.4 |
| 500161 | 1/4″ x 1000´ | 6 x 330 | 1 | 13.2 |
| 500178 | 5/16″ x 1000´ | 8 x 330 | 1 | 20.2 |
| 500185 | 3/8″ x 500´ | 9 x 165 | 1 | 15 |
| 500192 | 1/2″ x 500´ | 13 x 165 | 1 | 26.36 |



English
Español







