Braided Nylon Seine Twine
| BRAIDED NYLON SEINE TWINE-WHITE | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 900015 | #9 | 1/4 lb. | 48 |
| 900022 | #9 | 1/2 lb. | 24 |
| 900039 | #9 | 1 lb. | 24 |
| 900046 | #12 | 1/4 lb. | 48 |
| 900053 | #12 | 1/2 lb. | 24 |
| 900060 | #12 | 1 lb. | 24 |
| 900077 | #15 | 1/4 lb. | 48 |
| 900084 | #15 | 1/2 lb. | 24 |
| 900091 | #15 | 1 lb. | 24 |
| 900107 | #18 | 1/4 lb. | 48 |
| 900114 | #18 | 1/2 lb. | 24 |
| 900121 | #18 | 1 lb. | 24 |
| 900138 | #21 | 1/4 lb. | 48 |
| 900145 | #21 | 1/2 lb. | 24 |
| 900152 | #21 | 1 lb. | 24 |
| 900169 | #24 | 1/4 lb. | 48 |
| 900176 | #24 | 1/2 lb. | 24 |
| 900183 | #24 | 1 lb. | 24 |
| 900190 | #30 | 1/4 lb. | 48 |
| 900206 | #30 | 1/2 lb. | 24 |
| 900213 | #30 | 1 lb. | 24 |
| 900220 | #36 | 1/4 lb. | 48 |
| 900237 | #36 | 1/2 lb. | 24 |
| 900244 | #36 | 1 lb. | 24 |
| 900251 | #42 | 1/4 lb. | 48 |
| 900268 | #42 | 1/2 lb. | 24 |
| 900275 | #42 | 1 lb. | 24 |
| 900282 | #48 | 1/4 lb. | 48 |
| 900299 | #48 | 1/2 lb. | 24 |
| 900305 | #48 | 1 lb. | 24 |
| 900312 | #60 | 1/4 lb. | 48 |
| 900329 | #60 | 1/2 lb. | 24 |
| 900336 | #60 | 1 lb. | 24 |
| BRAIDED NYLON SEINE TWINE-ORANGE | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 900725 | #9 | 1/4 lb. | 48 |
| 900732 | #9 | 1/2 lb. | 24 |
| 900749 | #9 | 1 lb. | 24 |
| 900756 | #12 | 1/4 lb. | 48 |
| 900763 | #12 | 1/2 lb. | 24 |
| 900770 | #12 | 1 lb. | 24 |
| 900787 | #15 | 1/4 lb. | 48 |
| 900794 | #15 | 1/2 lb. | 24 |
| 900800 | #15 | 1 lb. | 24 |
| 900817 | #18 | 1/4 lb. | 48 |
| 900824 | #18 | 1/2 lb. | 24 |
| 900831 | #18 | 1 lb. | 24 |
| 900848 | #21 | 1/4 lb. | 48 |
| 900855 | #21 | 1/2 lb. | 24 |
| 900862 | #21 | 1 lb. | 24 |
| 900879 | #24 | 1/4 lb. | 48 |
| 900886 | #24 | 1/2 lb. | 24 |
| 900893 | #24 | 1 lb. | 24 |
| 900909 | #30 | 1/4 lb. | 48 |
| 900916 | #30 | 1/2 lb. | 24 |
| 900923 | #30 | 1 lb. | 24 |
| 900930 | #36 | 1/4 lb. | 48 |
| 900947 | #36 | 1/2 lb. | 24 |
| 900954 | #36 | 1 lb. | 24 |
| 900961 | #42 | 1/4 lb. | 48 |
| 900978 | #42 | 1/2 lb. | 24 |
| 900985 | #42 | 1 lb. | 24 |
| 900992 | #48 | 1/4 lb. | 48 |
| 901005 | #48 | 1/2 lb. | 24 |
| 901012 | #48 | 1 lb. | 24 |
| 901029 | #60 | 1/4 lb. | 48 |
| 901036 | #60 | 1/2 lb. | 24 |
| 901043 | #60 | 1 lb. | 24 |
| BRAIDED NYLON SEINE TWINE-GREEN | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 901067 | #9 | 1/4 lb. | 48 |
| 901074 | #9 | 1/2 lb. | 24 |
| 901081 | #9 | 1 lb. | 24 |
| 901098 | #12 | 1/4 lb. | 48 |
| 901104 | #12 | 1/2 lb. | 24 |
| 901111 | #12 | 1 lb. | 24 |
| 901128 | #15 | 1/4 lb. | 48 |
| 901135 | #15 | 1/2 lb. | 24 |
| 901142 | #15 | 1 lb. | 24 |
| 901159 | #18 | 1/4 lb. | 48 |
| 901166 | #18 | 1/2 lb. | 24 |
| 901173 | #18 | 1 lb. | 24 |
| 901180 | #21 | 1/4 lb. | 48 |
| 901197 | #21 | 1/2 lb. | 24 |
| 901203 | #21 | 1 lb. | 24 |
| 901210 | #24 | 1/4 lb. | 48 |
| 901227 | #24 | 1/2 lb. | 24 |
| BRAIDED NYLON SEINE TWINE-GREEN | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 901234 | #24 | 1 lb. | 24 |
| 901241 | #30 | 1/4 lb. | 48 |
| 901258 | #30 | 1/2 lb. | 24 |
| 901265 | #30 | 1 lb. | 24 |
| 901272 | #36 | 1/4 lb. | 48 |
| 901289 | #36 | 1/2 lb. | 24 |
| 901296 | #36 | 1 lb. | 24 |
| 901302 | #42 | 1/4 lb. | 48 |
| 901319 | #42 | 1/2 lb. | 24 |
| 901326 | #42 | 1 lb. | 24 |
| 901333 | #48 | 1/4 lb. | 48 |
| 901340 | #48 | 1/2 lb. | 24 |
| 901357 | #48 | 1 lb. | 24 |
| 901364 | #60 | 1/4 lb. | 48 |
| 901371 | #60 | 1/2 lb. | 24 |
| 901388 | #60 | 1 lb. | 24 |
| BRAIDED NYLON SEINE TWINE-YELLOW | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 901401 | #9 | 1/4 lb. | 48 |
| 901402 | #9 | 1/2 lb. | 24 |
| 901425 | #9 | 1 lb. | 24 |
| 901432 | #12 | 1/4 lb. | 48 |
| 901449 | #12 | 1/2 lb. | 24 |
| 901456 | #12 | 1 lb. | 24 |
| 901463 | #15 | 1/4 lb. | 48 |
| 901470 | #15 | 1/2 lb. | 24 |
| 901487 | #15 | 1 lb. | 24 |
| 901494 | #18 | 1/4 lb. | 48 |
| 901500 | #18 | 1/2 lb. | 24 |
| 901517 | #18 | 1 lb. | 24 |
| 901524 | #21 | 1/4 lb. | 48 |
| 901531 | #21 | 1/2 lb. | 24 |
| 901548 | #21 | 1 lb. | 24 |
| 901555 | #24 | 1/4 lb. | 48 |
| 901562 | #24 | 1/2 lb. | 24 |
| 901579 | #24 | 1 lb. | 24 |
| 901586 | #30 | 1/4 lb. | 48 |
| 901593 | #30 | 1/2 lb. | 24 |
| 901609 | #30 | 1 lb. | 24 |
| 901616 | #36 | 1/4 lb. | 48 |
| 901623 | #36 | 1/2 lb. | 24 |
| 901630 | #36 | 1 lb. | 24 |
| 901647 | #42 | 1/4 lb. | 48 |
| 901654 | #42 | 1/2 lb. | 24 |
| 901661 | #42 | 1 lb. | 24 |
| 901678 | #48 | 1/4 lb. | 48 |
| 901685 | #48 | 1/2 lb. | 24 |
| 901693 | #48 | 1 lb. | 24 |
| 901708 | #60 | 1/4 lb. | 48 |
| 901715 | #60 | 1/2 lb. | 24 |
| 901722 | #60 | 1 lb. | 24 |
| BRAIDED NYLON SEINE TWINE-PINK | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 901746 | #9 | 1/4 lb. | 48 |
| 901753 | #9 | 1/2 lb. | 24 |
| 901760 | #9 | 1 lb. | 24 |
| 901777 | #12 | 1/4 lb. | 48 |
| 901784 | #12 | 1/2 lb. | 24 |
| 901791 | #12 | 1 lb. | 24 |
| 901807 | #15 | 1/4 lb. | 48 |
| 901814 | #15 | 1/2 lb. | 24 |
| 901821 | #15 | 1 lb. | 24 |
| 901838 | #18 | 1/4 lb. | 48 |
| 901845 | #18 | 1/2 lb. | 24 |
| 901852 | #18 | 1 lb. | 24 |
| 901869 | #21 | 1/4 lb. | 48 |
| 901876 | #21 | 1/2 lb. | 24 |
| 901883 | #21 | 1 lb. | 24 |
| 901890 | #24 | 1/4 lb. | 48 |
| 901906 | #24 | 1/2 lb. | 24 |
| 901913 | #24 | 1 lb. | 24 |
| 901920 | #30 | 1/4 lb. | 48 |
| 901937 | #30 | 1/2 lb. | 24 |
| 901944 | #30 | 1 lb. | 24 |
| 901951 | #36 | 1/4 lb. | 48 |
| 901968 | #36 | 1/2 lb. | 24 |
| 901975 | #36 | 1 lb. | 24 |
| 901982 | #42 | 1/4 lb. | 48 |
| 901999 | #42 | 1/2 lb. | 24 |
| 902002 | #42 | 1 lb. | 24 |
| 902019 | #48 | 1/4 lb. | 48 |
| 902026 | #48 | 1/2 lb. | 24 |
| 902033 | #48 | 1 lb. | 24 |
| 902040 | #60 | 1/4 lb. | 48 |
| 902057 | #60 | 1/2 lb. | 24 |
| 902064 | #60 | 1 lb. | 24 |
| Also Available in Black or Hunter Green | |||
Braided Nylon Seine Twine
| BRAIDED NYLON SEINE TWINE-WHITE | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 900015 | #9 | 1/4 lb. | 48 |
| 900022 | #9 | 1/2 lb. | 24 |
| 900039 | #9 | 1 lb. | 24 |
| 900046 | #12 | 1/4 lb. | 48 |
| 900053 | #12 | 1/2 lb. | 24 |
| 900060 | #12 | 1 lb. | 24 |
| 900077 | #15 | 1/4 lb. | 48 |
| 900084 | #15 | 1/2 lb. | 24 |
| 900091 | #15 | 1 lb. | 24 |
| 900107 | #18 | 1/4 lb. | 48 |
| 900114 | #18 | 1/2 lb. | 24 |
| 900121 | #18 | 1 lb. | 24 |
| 900138 | #21 | 1/4 lb. | 48 |
| 900145 | #21 | 1/2 lb. | 24 |
| 900152 | #21 | 1 lb. | 24 |
| 900169 | #24 | 1/4 lb. | 48 |
| 900176 | #24 | 1/2 lb. | 24 |
| 900183 | #24 | 1 lb. | 24 |
| 900190 | #30 | 1/4 lb. | 48 |
| 900206 | #30 | 1/2 lb. | 24 |
| 900213 | #30 | 1 lb. | 24 |
| 900220 | #36 | 1/4 lb. | 48 |
| 900237 | #36 | 1/2 lb. | 24 |
| 900244 | #36 | 1 lb. | 24 |
| 900251 | #42 | 1/4 lb. | 48 |
| 900268 | #42 | 1/2 lb. | 24 |
| 900275 | #42 | 1 lb. | 24 |
| 900282 | #48 | 1/4 lb. | 48 |
| 900299 | #48 | 1/2 lb. | 24 |
| 900305 | #48 | 1 lb. | 24 |
| 900312 | #60 | 1/4 lb. | 48 |
| 900329 | #60 | 1/2 lb. | 24 |
| 900336 | #60 | 1 lb. | 24 |
| BRAIDED NYLON SEINE TWINE-ORANGE | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 900725 | #9 | 1/4 lb. | 48 |
| 900732 | #9 | 1/2 lb. | 24 |
| 900749 | #9 | 1 lb. | 24 |
| 900756 | #12 | 1/4 lb. | 48 |
| 900763 | #12 | 1/2 lb. | 24 |
| 900770 | #12 | 1 lb. | 24 |
| 900787 | #15 | 1/4 lb. | 48 |
| 900794 | #15 | 1/2 lb. | 24 |
| 900800 | #15 | 1 lb. | 24 |
| 900817 | #18 | 1/4 lb. | 48 |
| 900824 | #18 | 1/2 lb. | 24 |
| 900831 | #18 | 1 lb. | 24 |
| 900848 | #21 | 1/4 lb. | 48 |
| 900855 | #21 | 1/2 lb. | 24 |
| 900862 | #21 | 1 lb. | 24 |
| 900879 | #24 | 1/4 lb. | 48 |
| 900886 | #24 | 1/2 lb. | 24 |
| 900893 | #24 | 1 lb. | 24 |
| 900909 | #30 | 1/4 lb. | 48 |
| 900916 | #30 | 1/2 lb. | 24 |
| 900923 | #30 | 1 lb. | 24 |
| 900930 | #36 | 1/4 lb. | 48 |
| 900947 | #36 | 1/2 lb. | 24 |
| 900954 | #36 | 1 lb. | 24 |
| 900961 | #42 | 1/4 lb. | 48 |
| 900978 | #42 | 1/2 lb. | 24 |
| 900985 | #42 | 1 lb. | 24 |
| 900992 | #48 | 1/4 lb. | 48 |
| 901005 | #48 | 1/2 lb. | 24 |
| 901012 | #48 | 1 lb. | 24 |
| 901029 | #60 | 1/4 lb. | 48 |
| 901036 | #60 | 1/2 lb. | 24 |
| 901043 | #60 | 1 lb. | 24 |
| BRAIDED NYLON SEINE TWINE-GREEN | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 901067 | #9 | 1/4 lb. | 48 |
| 901074 | #9 | 1/2 lb. | 24 |
| 901081 | #9 | 1 lb. | 24 |
| 901098 | #12 | 1/4 lb. | 48 |
| 901104 | #12 | 1/2 lb. | 24 |
| 901111 | #12 | 1 lb. | 24 |
| 901128 | #15 | 1/4 lb. | 48 |
| 901135 | #15 | 1/2 lb. | 24 |
| 901142 | #15 | 1 lb. | 24 |
| 901159 | #18 | 1/4 lb. | 48 |
| 901166 | #18 | 1/2 lb. | 24 |
| 901173 | #18 | 1 lb. | 24 |
| 901180 | #21 | 1/4 lb. | 48 |
| 901197 | #21 | 1/2 lb. | 24 |
| 901203 | #21 | 1 lb. | 24 |
| 901210 | #24 | 1/4 lb. | 48 |
| 901227 | #24 | 1/2 lb. | 24 |
| BRAIDED NYLON SEINE TWINE-GREEN | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 901234 | #24 | 1 lb. | 24 |
| 901241 | #30 | 1/4 lb. | 48 |
| 901258 | #30 | 1/2 lb. | 24 |
| 901265 | #30 | 1 lb. | 24 |
| 901272 | #36 | 1/4 lb. | 48 |
| 901289 | #36 | 1/2 lb. | 24 |
| 901296 | #36 | 1 lb. | 24 |
| 901302 | #42 | 1/4 lb. | 48 |
| 901319 | #42 | 1/2 lb. | 24 |
| 901326 | #42 | 1 lb. | 24 |
| 901333 | #48 | 1/4 lb. | 48 |
| 901340 | #48 | 1/2 lb. | 24 |
| 901357 | #48 | 1 lb. | 24 |
| 901364 | #60 | 1/4 lb. | 48 |
| 901371 | #60 | 1/2 lb. | 24 |
| 901388 | #60 | 1 lb. | 24 |
| BRAIDED NYLON SEINE TWINE-YELLOW | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 901401 | #9 | 1/4 lb. | 48 |
| 901402 | #9 | 1/2 lb. | 24 |
| 901425 | #9 | 1 lb. | 24 |
| 901432 | #12 | 1/4 lb. | 48 |
| 901449 | #12 | 1/2 lb. | 24 |
| 901456 | #12 | 1 lb. | 24 |
| 901463 | #15 | 1/4 lb. | 48 |
| 901470 | #15 | 1/2 lb. | 24 |
| 901487 | #15 | 1 lb. | 24 |
| 901494 | #18 | 1/4 lb. | 48 |
| 901500 | #18 | 1/2 lb. | 24 |
| 901517 | #18 | 1 lb. | 24 |
| 901524 | #21 | 1/4 lb. | 48 |
| 901531 | #21 | 1/2 lb. | 24 |
| 901548 | #21 | 1 lb. | 24 |
| 901555 | #24 | 1/4 lb. | 48 |
| 901562 | #24 | 1/2 lb. | 24 |
| 901579 | #24 | 1 lb. | 24 |
| 901586 | #30 | 1/4 lb. | 48 |
| 901593 | #30 | 1/2 lb. | 24 |
| 901609 | #30 | 1 lb. | 24 |
| 901616 | #36 | 1/4 lb. | 48 |
| 901623 | #36 | 1/2 lb. | 24 |
| 901630 | #36 | 1 lb. | 24 |
| 901647 | #42 | 1/4 lb. | 48 |
| 901654 | #42 | 1/2 lb. | 24 |
| 901661 | #42 | 1 lb. | 24 |
| 901678 | #48 | 1/4 lb. | 48 |
| 901685 | #48 | 1/2 lb. | 24 |
| 901693 | #48 | 1 lb. | 24 |
| 901708 | #60 | 1/4 lb. | 48 |
| 901715 | #60 | 1/2 lb. | 24 |
| 901722 | #60 | 1 lb. | 24 |
| BRAIDED NYLON SEINE TWINE-PINK | |||
| UPC | Case | ||
| I.D. | Size | Put/Up | Qty. |
| 901746 | #9 | 1/4 lb. | 48 |
| 901753 | #9 | 1/2 lb. | 24 |
| 901760 | #9 | 1 lb. | 24 |
| 901777 | #12 | 1/4 lb. | 48 |
| 901784 | #12 | 1/2 lb. | 24 |
| 901791 | #12 | 1 lb. | 24 |
| 901807 | #15 | 1/4 lb. | 48 |
| 901814 | #15 | 1/2 lb. | 24 |
| 901821 | #15 | 1 lb. | 24 |
| 901838 | #18 | 1/4 lb. | 48 |
| 901845 | #18 | 1/2 lb. | 24 |
| 901852 | #18 | 1 lb. | 24 |
| 901869 | #21 | 1/4 lb. | 48 |
| 901876 | #21 | 1/2 lb. | 24 |
| 901883 | #21 | 1 lb. | 24 |
| 901890 | #24 | 1/4 lb. | 48 |
| 901906 | #24 | 1/2 lb. | 24 |
| 901913 | #24 | 1 lb. | 24 |
| 901920 | #30 | 1/4 lb. | 48 |
| 901937 | #30 | 1/2 lb. | 24 |
| 901944 | #30 | 1 lb. | 24 |
| 901951 | #36 | 1/4 lb. | 48 |
| 901968 | #36 | 1/2 lb. | 24 |
| 901975 | #36 | 1 lb. | 24 |
| 901982 | #42 | 1/4 lb. | 48 |
| 901999 | #42 | 1/2 lb. | 24 |
| 902002 | #42 | 1 lb. | 24 |
| 902019 | #48 | 1/4 lb. | 48 |
| 902026 | #48 | 1/2 lb. | 24 |
| 902033 | #48 | 1 lb. | 24 |
| 902040 | #60 | 1/4 lb. | 48 |
| 902057 | #60 | 1/2 lb. | 24 |
| 902064 | #60 | 1 lb. | 24 |
| Also Available in Black or Hunter Green | |||



English
Español







