Braid on Braid Polyester with Color Fleck - Spool
An excellent choice for sheets and halyards due to its balanced and round construction, low stretch and high tensile strength. Spliceable. Available with color identification markers in blue, green, red and black.
| BRAID ON BRAID POLYESTER WHITE W/COLOR FLECK (Low Stretch Yacht Braid) |
|||||
| UPC | Diameter and | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | Length | Dia. & Length | Quantity | Weight | Strength |
| *103904 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 12 | 1,900 |
| *103911 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 18.6 | 2,935 |
| 103928 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 27 | 4,245 |
| 103935 | 7/16˝ x 600´ | 11 x 200 | 1 | 36.6 | 5,730 |
| 103942 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 48 | 7,500 |
| 103980 | 9/16˝ x 600´ | 14 x 200 | 1 | 60.6 | 9,450 |
| 103959 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 75 | 11,660 |
| 103966 | 3/4˝ x 600´ | 19 x 200 | 1 | 107.4 | 16,610 |
| 104086 | 7/8˝ x 600´ | 22 x 200 | 1 | 146.4 | 22,660 |
| 103973 | 1˝ x 600´ | 25 x 200 | 1 | 191.4 | 29,480 |
| 104079 | 1-1/8˝ x 600´ | 28 x 200 | 1 | 242.4 | 33,571 |
| 453658 | 1-1/4˝ x 600´ | 32 x 200 | 1 | 298.8 | 35,000 |
| 453672 | 5/16" x 600' | 34 x 200 | 1 | 330 | 38,600 |
| 445721 | 1-1/2" x 600' | 38 x 200 | 1 | 430.8 | 50,400 |
| 454518 | 1-5/8" x 600' | 42 x 200 | 1 | 504 | 58,500 |
| 445745 | 1-3/4" x 600' | 44 x 200 | 1 | 586.2 | 67,950 |
| 445769 | 2" x 600' | 50 x 200 | 1 | 768 | 88,750 |
| 454525 | 2-1/8" x 600' | 54 x 200 | 1 | 864 | 108,900 |
| 450879 | 2-1/4" x 600' | 57 x 200 | 1 | 966 | 121,500 |
| 450886 | 2-1/2" x 600' | 60 x 200 | 1 | 1194 | 149,400 |
| 454532 | 2-5/8" x 600' | 64 x 200 | 1 | 1320 | 163,800 |
| 454549 | 2-3/4" x 600' | 68 x 200 | 1 | 1521 | 193,800 |
| 454556 | 3" x 600' | 72 x 200 | 1 | 1722 | 209,800 |
Braid on Braid Polyester with Color Fleck - Spool
| BRAID ON BRAID POLYESTER WHITE W/COLOR FLECK (Low Stretch Yacht Braid) |
|||||
| UPC | Diameter and | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | Length | Dia. & Length | Quantity | Weight | Strength |
| *103904 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 12 | 1,900 |
| *103911 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 18.6 | 2,935 |
| 103928 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 27 | 4,245 |
| 103935 | 7/16˝ x 600´ | 11 x 200 | 1 | 36.6 | 5,730 |
| 103942 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 48 | 7,500 |
| 103980 | 9/16˝ x 600´ | 14 x 200 | 1 | 60.6 | 9,450 |
| 103959 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 75 | 11,660 |
| 103966 | 3/4˝ x 600´ | 19 x 200 | 1 | 107.4 | 16,610 |
| 104086 | 7/8˝ x 600´ | 22 x 200 | 1 | 146.4 | 22,660 |
| 103973 | 1˝ x 600´ | 25 x 200 | 1 | 191.4 | 29,480 |
| 104079 | 1-1/8˝ x 600´ | 28 x 200 | 1 | 242.4 | 33,571 |
| 453658 | 1-1/4˝ x 600´ | 32 x 200 | 1 | 298.8 | 35,000 |
| 453672 | 5/16" x 600' | 34 x 200 | 1 | 330 | 38,600 |
| 445721 | 1-1/2" x 600' | 38 x 200 | 1 | 430.8 | 50,400 |
| 454518 | 1-5/8" x 600' | 42 x 200 | 1 | 504 | 58,500 |
| 445745 | 1-3/4" x 600' | 44 x 200 | 1 | 586.2 | 67,950 |
| 445769 | 2" x 600' | 50 x 200 | 1 | 768 | 88,750 |
| 454525 | 2-1/8" x 600' | 54 x 200 | 1 | 864 | 108,900 |
| 450879 | 2-1/4" x 600' | 57 x 200 | 1 | 966 | 121,500 |
| 450886 | 2-1/2" x 600' | 60 x 200 | 1 | 1194 | 149,400 |
| 454532 | 2-5/8" x 600' | 64 x 200 | 1 | 1320 | 163,800 |
| 454549 | 2-3/4" x 600' | 68 x 200 | 1 | 1521 | 193,800 |
| 454556 | 3" x 600' | 72 x 200 | 1 | 1722 | 209,800 |



English
Español







