3-Strand Twisted Nylon - Spool
| 3-STRAND TWISTED NYLON – WHITE | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| 100767 | 3/16˝ x 600´ | 5 x 200 | 1 | 5.34 | 880 |
| 100019 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| 100026 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| 100033 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| 100040 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| 100774 | 5/16˝ x 1200´ | 8 x 400 | 1 | 29.4 | 2300 |
| 100057 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| 100781 | 3/8˝ x 1200´ | 9 x 400 | 1 | 42.6 | 3340 |
| 100750 | 7/16˝ x 600´ | 11 x 200 | 1 | 28.8 | 4545 |
| 100743 | 1/2˝ x 300´ | 13 x 100 | 1 | 18.9 | 5750 |
| 100064 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| 100798 | 1/2˝ x 1200´ | 13 x 400 | 1 | 75.6 | 5750 |
| 100804 | 5/8˝ x 300´ | 16 x 100 | 1 | 29.7 | 9000 |
| 100071 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 100811 | 5/8˝ x 1200´ | 16 x 400 | 1 | 118.8 | 9000 |
| 100828 | 3/4˝ x 300´ | 19 x 100 | 1 | 42.9 | 11300 |
| 100088 | 3/4˝ x 600´ | 19 x 200 | 1 | 85.8 | 11300 |
| 100835 | 3/4˝ x 1200´ | 19 x 400 | 1 | 171.6 | 11300 |
| 100095 | 7/8˝ x 600´ | 22 x 200 | 1 | 117 | 18000 |
| 100101 | 1˝ x 600´ | 25 x 200 | 1 | 151.8 | 22600 |
| 100118 | 1-1/8˝ x 600´ | 28 x 200 | 1 | 193.2 | 29800 |
| 100125 | 1-1/4˝ x 600´ | 32 x 200 | 1 | 238.2 | 33800 |
| 100132 | 1-5/16˝ x 600´ | 34 x 200 | 1 | 262.2 | 40800 |
| 100149 | 1-1/2˝ x 600´ | 38 x 200 | 1 | 342 | 47800 |
| 100156 | 1-5/8˝ x 600´ | 42 x 200 | 1 | 403.8 | 58500 |
| 100163 | 1-3/4˝ x 600´ | 44 x 200 | 1 | 468 | 70000 |
| 100859 | 2˝ x 300´ | 50 x 100 | 1 | 300 | 83000 |
| 100170 | 2˝ x 600´ | 50 x 200 | 1 | 600 | 83000 |
| 100873 | 2-1/8˝ x 600´ | 54 x 200 | 1 | 678 | 95400 |
| 100880 | 2-1/4˝ x 300´ | 57 x 100 | 1 | 381 | 107100 |
| 454891 | 2-1/4" x 600' | 57 x 200 | 1 | 762 | 107100 |
| 445134 | 2-1/2" x 600' | 60 x 200 | 1 | 942 | 131400 |
| 454907 | 2-5/8" x 600' | 64 x 200 | 1 | 1038 | 144000 |
| 445110 | 3" x 600' | 72 x 200 | 1 | 1356 | 185400 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – ROYAL BLUE | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *100507 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *100514 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *100521 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *100538 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *100545 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *100552 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| *100569 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – NAVY BLUE | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *201075 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *201082 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *201099 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *201105 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *201112 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *201129 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| *201136 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – GREEN | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *100668 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *100675 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *100682 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *100699 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *100705 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *100712 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.9 | 5750 |
| *100729 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – RED | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *100187 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *100194 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *100200 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *100217 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *100224 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *100231 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| *100248 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – HUNTER GREEN | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *100422 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *100439 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *100446 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *100453 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *100460 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *100477 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| *100484 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – TEAL | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *100262 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *100279 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *100286 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *100293 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *100309 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *100316 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| *100323 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – MAROON | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *100583 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *100590 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *100606 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *100613 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *100620 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *100637 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| *100644 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – BLACK | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *100347 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *100354 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *100361 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *100378 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *100385 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *100392 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| *100408 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
3-Strand Twisted Nylon - Spool
Para asistencia en español favor contactar a Cecilia: cpadilla@unicordcorp.com
| 3-STRAND TWISTED NYLON – WHITE | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| 100767 | 3/16˝ x 600´ | 5 x 200 | 1 | 5.34 | 880 |
| 100019 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| 100026 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| 100033 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| 100040 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| 100774 | 5/16˝ x 1200´ | 8 x 400 | 1 | 29.4 | 2300 |
| 100057 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| 100781 | 3/8˝ x 1200´ | 9 x 400 | 1 | 42.6 | 3340 |
| 100750 | 7/16˝ x 600´ | 11 x 200 | 1 | 28.8 | 4545 |
| 100743 | 1/2˝ x 300´ | 13 x 100 | 1 | 18.9 | 5750 |
| 100064 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| 100798 | 1/2˝ x 1200´ | 13 x 400 | 1 | 75.6 | 5750 |
| 100804 | 5/8˝ x 300´ | 16 x 100 | 1 | 29.7 | 9000 |
| 100071 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 100811 | 5/8˝ x 1200´ | 16 x 400 | 1 | 118.8 | 9000 |
| 100828 | 3/4˝ x 300´ | 19 x 100 | 1 | 42.9 | 11300 |
| 100088 | 3/4˝ x 600´ | 19 x 200 | 1 | 85.8 | 11300 |
| 100835 | 3/4˝ x 1200´ | 19 x 400 | 1 | 171.6 | 11300 |
| 100095 | 7/8˝ x 600´ | 22 x 200 | 1 | 117 | 18000 |
| 100101 | 1˝ x 600´ | 25 x 200 | 1 | 151.8 | 22600 |
| 100118 | 1-1/8˝ x 600´ | 28 x 200 | 1 | 193.2 | 29800 |
| 100125 | 1-1/4˝ x 600´ | 32 x 200 | 1 | 238.2 | 33800 |
| 100132 | 1-5/16˝ x 600´ | 34 x 200 | 1 | 262.2 | 40800 |
| 100149 | 1-1/2˝ x 600´ | 38 x 200 | 1 | 342 | 47800 |
| 100156 | 1-5/8˝ x 600´ | 42 x 200 | 1 | 403.8 | 58500 |
| 100163 | 1-3/4˝ x 600´ | 44 x 200 | 1 | 468 | 70000 |
| 100859 | 2˝ x 300´ | 50 x 100 | 1 | 300 | 83000 |
| 100170 | 2˝ x 600´ | 50 x 200 | 1 | 600 | 83000 |
| 100873 | 2-1/8˝ x 600´ | 54 x 200 | 1 | 678 | 95400 |
| 100880 | 2-1/4˝ x 300´ | 57 x 100 | 1 | 381 | 107100 |
| 454891 | 2-1/4" x 600' | 57 x 200 | 1 | 762 | 107100 |
| 445134 | 2-1/2" x 600' | 60 x 200 | 1 | 942 | 131400 |
| 454907 | 2-5/8" x 600' | 64 x 200 | 1 | 1038 | 144000 |
| 445110 | 3" x 600' | 72 x 200 | 1 | 1356 | 185400 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – ROYAL BLUE | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *100507 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *100514 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *100521 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *100538 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *100545 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *100552 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| *100569 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – NAVY BLUE | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *201075 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *201082 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *201099 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *201105 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *201112 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *201129 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| *201136 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – GREEN | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *100668 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *100675 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *100682 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *100699 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *100705 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *100712 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.9 | 5750 |
| *100729 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – RED | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *100187 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *100194 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *100200 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *100217 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *100224 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *100231 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| *100248 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – HUNTER GREEN | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *100422 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *100439 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *100446 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *100453 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *100460 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *100477 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| *100484 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – TEAL | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *100262 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *100279 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *100286 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *100293 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *100309 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *100316 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| *100323 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – MAROON | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *100583 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *100590 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *100606 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *100613 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *100620 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *100637 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| *100644 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |
| 3-STRAND TWISTED NYLON – BLACK | |||||
| UPC | Diameter | Metric | Case | Shipping | Tensile |
| I.D. | and Length | Dia. & Lgth. | Quantity | Weight | Strength |
| *100347 | 3/16˝ x 1200´ | 5 x 400 | 1 | 10.68 | 880 |
| *100354 | 1/4˝ x 600´ | 6 x 200 | 1 | 9.42 | 1490 |
| *100361 | 1/4˝ x 1200´ | 6 x 400 | 1 | 18.84 | 1490 |
| *100378 | 5/16˝ x 600´ | 8 x 200 | 1 | 14.7 | 2300 |
| *100385 | 3/8˝ x 600´ | 9 x 200 | 1 | 21.3 | 3340 |
| *100392 | 1/2˝ x 600´ | 13 x 200 | 1 | 37.8 | 5750 |
| *100408 | 5/8˝ x 600´ | 16 x 200 | 1 | 59.4 | 9000 |



English
Español







